Myrtle Beach, SC - The Grand Strand Vacation Travel Guide

Hurricane Fleet - Sport Fishing Charters, Adventure Cruises Request A Myrtle Beach, SC Free Guide
Advertise With Sunny Day
what to do
Activities & Attractions
  Fishing
  Fishing Article
  Tide Charts
Golf
  Golf Article
  Golf Chart
Nightlife
Restaurants & Dining
Shopping
Theaters
  Show Schedule
where to stay
Apartment 
Campground 
Condominium 
Hotel/Motel 
Realty/Realtor 
Rental 
Resort 
Villa 
Click For Myrtle Beach, SC Hotel Reservations
ADVERTISEMENT
 
area features - editorial
Battleship North Carolina Take a Walk Through History
Boating, Surfing & Beach Rules & Area Services
Captain George’s Seafood Restaurant
Discover Divine
Empire Fire Mongolian Grill, Deliciously Fresh!
Evita Swimwear, A Swimsuit For Every Body...
Hootie & the Blowfish Celebrity Tournament Brings in Stars
Kono Hibachi & Asian Grill, Kansas City Prime Steakhouse
Lazy Gator Unique Gifts & Christmas Treasures
Myrtle Waves... The Coolest Place on the Beach!
North Strand
Ocean Watersports... Soaring High!
Places of Worship
Preston's Seafood & Country Buffet
Shelling in Grand Strand
South Carolina's Lowcountry
South Strand
Sun Fun Festival
Watersports on the Strand

 

Activities & Attractions
Tide Charts

Tides from Pawleys Island Pier. For Little River, subtract 45 minutes for high and 69 minutes for low; Murrells Inlet, subtract 58 minutes for high and 90 minutes for low.

Tide Charts
APRIL 2009
  Low High
  AM PM AM PM
1 6:44 6:48 12:13 12:55
2 7:51 7:57 1:18 2:01
3 9:04 9:13 2:24 3:06
4 10:13 10:25 3:29 4:10
5 11:12 11:28 4:32 5:11
6 12:02 5:31 6:07
7 12:24 12:48 6:25 6:58
8 1:15 1:31 7:14 7:44
9 2:03 2:12 7:58 8:27
10 2:47 2:51 8:41 9:08
11 3:29 3:30 9:21 9:48
12 4:09 4:09 10:02 10:30
13 4:49 4:48 10:45 11:15
14 5:30 5:30 11:32
15 6:14 6:15 12:04 12:23
16 7:02 7:07 12:57 1:17
17 7:56 8:09 1:50 2:10
18 8:54 9:16 2:41 3:02
19 9:49 10:18 3:32 3:53
20 10:39 11:13 4:22 4:43
21 11:24 5:10 5:31
22 12:02 12:07 5:57 6:16
23 12:49 12:49 6:43 7:00
24 1:34 1:32 7:27 7:43
25 2:20 2:17 8:11 8:27
26 3:07 3:04 8:57 9:14
27 3:55 3:53 9:47 10:05
28 4:45 4:44 10:41 11:01
29 5:39 5:40 11:43
30 6:36 6:41 12:03 12:48
MAY 2009
  Low High
  AM PM AM PM
1 7:39 7:50 1:07 1:54
2 8:45 9:03 2:10 2:56
3 9:48 10:13 3:11 3:56
4 10:44 11:15 4:10 4:53
5 11:33 5:06 5:47
6 12:09 12:19 6:00 6:36
7 12:59 1:01 6:49 7:21
8 1:43 1:42 7:34 8:03
9 2:26 2:22 8:16 8:42
10 3:06 3:01 8:55 9:21
11 3:46 3:41 9:35 10:01
12 4:25 4:21 10:17 10:44
13 5:05 5:02 11:01 11:29
14 5:45 5:45 11:49
15 6:28 6:32 12:18 12:41
16 7:14 7:26 1:07 1:32
17 8:03 8:28 1:56 2:21
18 8:54 9:32 2:43 3:10
19 9:45 10:33 3:32 3:59
20 10:35 11:27 4:23 4:49
21 11:24 5:15 5:39
22 12:19 12:12 6:07 6:30
23 1:09 1:02 6:58 7:19
24 2:00 1:52 7:48 8:08
25 2:51 2:45 8:40 8:59
26 3:42 3:39 9:33 9:53
27 4:34 4:34 10:30 10:50
28 5:28 5:31 11:33 11:51
29 6:22 6:32 12:38
30 7:19 7:37 12:52 1:40
31 8:18 8:47 1:51 2:40
JUNE 2009
  Low High
  AM PM AM PM
1 9:17 9:55 2:48 3:36
2 10:12 10:57 3:44 4:31
3 11:02 11:50 4:38 5:23
4 11:49 5:32 6:12
5 12:38 12:33 6:22 6:58
6 1:22 1:15 7:09 7:39
7 2:04 1:56 7:51 8:19
8 2:44 2:36 8:32 8:57
9 3:22 3:16 9:11 9:36
10 4:01 3:57 9:50 10:16
11 4:39 4:37 10:32 10:57
12 5:17 5:18 11:16 11:40
13 5:56 6:02 12:04
14 6:36 6:50 12:25 12:52
15 7:18 7:45 1:11 1:40
16 8:05 8:48 1:59 2:29
17 8:56 9:52 2:48 3:19
18 9:51 10:54 3:41 4:13
19 10:47 11:51 4:37 5:08
20 11:42 5:35 6:04
21 12:47 12:38 6:33 6:59
22 1:41 1:34 7:29 7:53
23 2:34 2:30 8:24 8:46
24 3:27 3:26 9:19 9:40
25 4:18 4:22 10:17 10:35
26 5:09 5:18 11:17 11:32
27 6:00 6:17 12:19
28 6:52 7:18 12:30 1:19
29 7:45 8:24 1:27 2:16
30 8:41 9:31 2:22 3:11

JULY 2009

 

Low

High

 

AM

PM

AM

PM

1 9:37 10:32 3:15 4:04
2 10:31 11:27 4:09 4:56
3 11:20 5:03 5:46
4 12:15 12:07 5:55 6:33
5 12:58 12:50 6:43 7:16
6 1:39 1:32 7:27 7:56
7 2:19 2:13 8:08 8:34
8 2:57 2:54 8:46 9:11
9 3:35 3:33 9:23 9:48
10 4:11 4:13 10:01 10:25
11 4:46 4:53 10:42 11:04
12 5:22 5:34 11:25 11:45
13 5:58 6:19 12:12
14 6:38 7:10 12:31 1:01
15 7:24 8:10 1:20 1:52
16 8:16 9:18 2:13 2:46
17 9:17 10:26 3:09 3:44
18 10:20 11:29 4:10 4:43
19 11:22 5:12 5:44
20 12:27 12:21 6:14 6:43
21 1:23 1:19 7:13 7:38
22 2:16 2:16 8:09 8:31
23 3:07 3:12 9:03 9:23
24 3:56 4:07 9:58 10:15
25 4:44 5:01 10:55 11:08
26 5:31 5:56 11:53
27 6:19 6:53 12:03 12:51
28 7:09 7:54 12:59 1:47
29 8:02 8:58 1:53 2:41
30 9:01 10:02 2:47 3:34
31 9:59 10:58 3:40 4:26

AUGUST 2009

 

Low

High

 

AM

PM

AM

PM

1 10:53 11:47 4:34 5:18
2 11:42 5:27 6:06
3 12:30 12:27 6:17 6:50
4 1:11 1:09 7:01 7:30
5 1:49 1:50 7:42 8:07
6 2:26 2:30 8:19 8:43
7 3:02 3:10 8:55 9:17
8 3:37 3:49 9:30 9:52
9 4:12 4:28 10:08 10:29
10 4:47 5:09 10:48 11:10
11 5:24 5:53 11:35 11:57
12 6:05 6:44 12:26
13 6:52 7:44 12:50 1:23
14 7:48 8:54 1:48 2:22
15 8:54 10:07 2:49 3:23
16 10:03 11:12 3:53 4:26
17 11:08 4:57 5:28
18 12:10 12:09 6:00 6:27
19 1:03 1:07 6:58 7:21
20 1:54 2:03 7:53 8:12
21 2:42 2:57 8:45 9:02
22 3:28 3:49 9:36 9:50
23 4:13 4:40 10:28 10:40
24 4:58 5:31 11:22 11:32
25 5:43 6:23 12:17
26 6:31 7:18 12:27 1:13
27 7:23 8:19 1:22 2:08
28 8:22 9:23 2:17 3:01
29 9:25 10:22 3:11 3:54
30 10:23 11:13 4:04 4:45
31 11:15 11:56 4:57 5:34
SEPTEMBER 2009
 

Low

High

 

AM

PM

AM

PM

1 12:01 5:47 6:19
2 12:36 12:44 6:31 6:59
3 1:14 1:25 7:11 7:36
4 1:50 2:06 7:48 8:11
5 2:25 2:45 8:23 8:46
6 3:01 3:25 8:59 9:21
7 3:37 4:06 9:36 9:59
8 4:14 4:48 10:17 10:42
9 4:54 5:33 11:05 11:32
10 5:39 6:25 12:00
11 6:30 7:27 12:30 1:01
12 7:31 8:40 1:34 2:05
13 8:41 9:53 2:38 3:09
14 9:53 10:57 3:43 4:12
15 11:00 11:52 4:47 5:13
16 12:00 5:47 6:10
17 12:42 12:56 6:43 7:03
18 1:29 1:49 7:35 7:52
19 2:14 2:40 8:24 8:38
20 2:58 3:29 9:11 9:24
21 3:42 4:16 9:59 10:11
22 4:25 5:03 10:48 10:59
23 5:09 5:50 11:40 11:52
24 5:54 6:40 12:35
25 6:43 7:36 12:47 1:31
26 7:40 8:37 1:44 2:25
27 8:44 9:38 2:39 3:17
28 9:47 10:30 3:32 4:07
29 10:42 11:15 4:23 4:55
30 11:31 11:55 5:11 5:40
OCTOBER 2009
 

Low

High

 

AM

PM

AM

PM

1 12:15 5:56 6:21
2 12:33 12:58 6:37 7:00
3 1:10 1:40 7:15 7:38
4 1:47 2:21 7:52 8:15
5 2:25 3:02 8:30 8:53
6 3:05 3:45 9:10 9:35
7 3:47 4:31 9:54 10:21
8 4:32 5:19 10:44 11:16
9 5:21 6:14 11:42
10 6:17 7:17 12:19 12:47
11 7:21 8:28 1:26 1:52
12 8:33 9:37 2:31 2:55
13 9:45 10:38 3:35 3:57
14 10:52 11:30 4:36 4:55
15 11:51 5:34 5:51
16 12:18 12:44 6:27 6:42
17 1:03 1:35 7:17 7:30
18 1:47 2:22 8:03 8:15
19 2:29 3:08 8:47 8:59
20 3:12 3:52 9:31 9:42
21 3:54 4:35 10:16 10:27
22 4:36 5:19 11:04 11:16
23 5:20 6:04 11:56
24 6:06 6:54 12:10 12:50
25 6:58 7:48 1:06 1:43
26 7:57 8:45 2:01 2:34
27 9:02 9:38 2:53 3:22
28 10:02 10:26 3:42 4:09
29 10:56 11:09 4:30 4:55
30 11:44 11:50 5:16 5:40
31 12:29 5:59 6:23
NOVEMBER 2009
  Low High
  AM PM AM PM
1 12:31 12:13 5:41 6:05
2 12:12 12:56 6:23 6:47
3 12:54 1:41 7:05 7:30
4 1:39 2:28 7:49 8:16
5 2:26 3:17 8:37 9:06
6 3:16 4:08 9:30 10:04
7 4:09 5:04 10:30 11:10
8 5:07 6:04 11:34
9 6:12 7:09 12:17 12:38
10 7:23 8:14 1:21 1:39
11 8:36 9:13 2:23 2:38
12 9:41 10:06 3:21 3:35
13 10:39 10:54 4:17 4:30
14 11:31 11:39 5:09 5:22
15 12:19 5:58 6:10
16 12:22 1:04 6:43 6:54
17 1:05 1:47 7:25 7:36
18 1:46 2:29 8:06 8:17
19 2:27 3:09 8:48 8:58
20 3:08 3:50 9:32 9:43
21 3:49 4:31 10:18 10:31
22 4:32 5:15 11:07 11:24
23 5:19 6:01 11:57
24 6:11 6:49 12:17 12:45
25 7:11 7:40 1:08 1:33
26 8:14 8:31 1:56 2:20
27 9:15 9:20 2:44 3:08
28 10:08 10:08 3:33 3:57
29 10:58 10:54 4:21 4:47
30 11:47 11:42 5:10 5:35
DECEMBER 2009
  Low High
  AM PM AM PM
1 12:34 5:58 6:23
2 12:30 1:23 6:46 7:11
3 1:20 2:13 7:34 8:01
4 2:11 3:03 8:24 8:55
5 3:04 3:55 9:18 9:53
6 3:59 4:48 10:16 10:57
7 4:57 5:43 11:17
8 6:00 6:42 12:02 12:18
9 7:08 7:44 1:04 1:18
10 8:20 8:44 2:04 2:16
11 9:27 9:40 3:02 3:13
12 10:25 10:31 3:57 4:09
13 11:17 11:18 4:50 5:02
14 12:03 5:40 5:51
15 12:02 12:46 6:25 6:35
16 12:45 1:27 7:06 7:16
17 1:25 2:06 7:45 7:55
18 2:05 2:44 8:24 8:33
19 2:44 3:22 9:03 9:12
20 3:23 3:59 9:43 9:54
21 4:03 4:37 10:25 10:40
22 4:44 5:16 11:09 11:28
23 5:30 5:58 11:55
24 6:22 6:44 12:17 12:42
25 7:22 7:36 1:07 1:31
26 8:28 8:32 1:58 2:23
27 9:31 9:28 2:51 3:17
28 10:29 10:24 3:46 4:14
29 11:23 11:18 4:42 5:10
30 12:15 5:37 6:03
31 12:12 1:06 6:29 7:02
JANUARY 2010
 

Low

High

 

AM

PM

AM

PM

1 1:05 1:55 7:20 7:48
2 1:58 2:45 8:11 8:41
3 2:52 3:34 9:02 9:37
4 3:46 4:23 9:57 10:36
5 4:42 5:14 10:54 11:38
6 5:40 6:08 11:52
7 6:44 7:07 12:38 12:51
8 7:54 8:10 1:37 1:49
9 9:03 9:12 2:36 2:47
10 10:04 10:08 3:33 3:44
11 10:56 10:59 4:28 4:40
12 11:43 11:44 5:20 5:31
13 12:24 6:05 6:15
14 12:27 1:03 6:46 6:55
15 1:06 1:40 7:24 7:32
16 1:44 2:16 8:00 8:08
17 2:22 2:51 8:35 8:43
18 2:59 3:26 9:11 9:20
19 3:37 4:00 9:48 9:59
20 4:16 4:36 10:27 10:42
21 4:57 5:14 11:11 11:30
22 5:43 5:58 11:58
23 6:38 6:51 12:22 12:51
24 7:45 7:52 1:18 1:47
25 8:57 8:58 2:17 2:47
26 10:02 10:01 3:18 3:48
27 11:00 11:01 4:19 4:49
28 11:54 11:57 5:18 5:47
29 12:45 6:12 6:40
30 12:52 1:35 7:04 7:33
31 1:45 2:23 7:54 8:24
FEBRUARY 2010
  Low High
  AM PM AM PM
1 2:38 3:10 8:44 9:17
2 3:31 3:57 9:36 10:13
3 4:24 4:45 10:30 11:11
4 5:19 5:36 11:26
5 6:18 6:32 12:10 12:24
6 7:23 7:35 1:09 1:22
7 8:33 8:43 2:08 2:21
8 9:38 9:46 3:06 3:20
9 10:32 10:39 4:03 4:17
10 11:17 11:25 4:55 5:08
11 11:58 5:42 5:53
12 12:07 12:35 6:22 6:33
13 12:46 1:11 6:59 7:08
14 1:24 1:45 7:34 7:42
15 2:01 2:19 8:07 8:15
16 2:37 2:52 8:41 8:48
17 3:14 3:26 9:15 9:24
18 3:51 4:01 9:52 10:04
19 4:30 4:40 10:34 10:52
20 5:14 5:24 11:23 11:46
21 6:07 6:17 12:19
22 7:12 7:22 12:46 1:20
23 8:27 8:34 1:49 2:24
24 9:38 9:43 2:53 3:29
25 10:38 10:45 3:57 4:31
26 11:32 11:43 4:58 5:30
27 12:23 5:54 6:24
28 12:38 1:11 6:46 7:15
MARCH 2010
  Low High
  AM PM AM PM
1 1:31 1:57 7:35 8:05
2 2:23 2:44 8:24 8:55
3 3:14 3:29 9:13 9:47
4 4:04 4:15 10:05 10:42
5 4:55 5:04 10:59 11:39
6 5:48 5:57 11:57
7 6:47 6:59 12:37 12:55
8 7:54 8:09 1:36 1:53
9 9:00 9:16 2:33 2:51
10 9:56 10:12 3:29 3:47
11 10:42 10:59 4:21 4:39
12 11:22 11:41 5:08 5:24
13 11:59 5:50 6:03
14 12:21 1:35 7:28 7:39
15 2:00 2:10 8:04 8:13
16 2:38 2:44 8:38 8:45
17 3:15 3:19 9:12 9:19
18 3:52 3:55 9:47 9:55
19 4:30 4:33 10:25 10:37
20 5:11 5:14 11:09 11:25
21 5:56 6:01 12:01
22 6:48 6:57 12:22 1:01
23 7:52 8:03 1:24 2:05
24 9:05 9:17 2:29 3:09
25 10:14 10:28 3:33 4:13
26 11:14 11:32 4:36 5:15
27 12:08 5:37 6:13
28 12:30 12:57 6:33 7:06
29 1:25 1:44 7:25 7:56
30 2:17 2:31 8:15 8:45
31 3:07 3:16 9:02 9:32
 
 
Bookmark and Share
 
Sunny Day Solutions
 Myrtle Beach, SC
Calendar Of Events
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
<< < November, 2009 > >>